clan
||Shadow 気 Guardians|| [S気G]
We work in the darkness to serve the light...

  • Home
  • Miembros
  • PvP
    • Listado Kds
    • Listado Rangos
  • Actividades
    • Gambito
    • Iron Banner
    • Mazmorras
    • Ocasos
    • PVP (Competitivo)
    • PVP (Privadas)
    • PVP (TODO)
    • Raids
    • Story
    • Strikes
  • Retos


PVP Clan Leaderboards

Crisol Listado Kds




  • KD - es Bajas/Muertes. Actualmente esta informacion NO se muestra en el juego pero es una de mas IMPORTANTES estadisticas.
    
    KDA - es (Bajas + (Asistencias / 2)) / Muertes. Es usada en muchos juegos tipo FPS, este valor se obtiene desde la API de Bungie.
    
    KAD - es (Bajas + Asistencias) / Muertes. Este se encuentra en el emblema del juego y es el valor de la "Eficiencia". Este evalua la asistencia como si fuera una Baja. Se encuetra en el juego pero no en la API.
    
    Informacion tomada de : Destiny Tracker
    

  • Numero Nombre Conectado KD KDa Crisoles
    1     YourFatherVader Reposando 1.43 1.64 10695
    2     TheCharlesExperience Reposando 1.25 1.44 593
    3     lmichelini05 Reposando 1.22 1.40 1649
    4     Your_Father_inxs Reposando 1.21 1.42 4333
    5     xXDANERXx116 Reposando 1.20 1.34 2271
    6     TusaMan2010 Reposando 1.19 1.32 1105
    7     Dranøsh Reposando 1.09 1.29 924
    8     xMitriox Reposando 1.08 1.28 1633
    9     SinxBullet Reposando 1.06 1.24 2670
    10     toivan21 Reposando 1.04 1.22 1134
    11     xX_Teraflops_Xx Reposando 1.03 1.20 3167
    12     Hellmode Reposando 1.02 1.17 4448
    13     Sneyleo Reposando 1.00 1.15 2415
    14     lucario224 Reposando 0.96 1.13 801
    15     AntimateriA Reposando 0.96 1.08 421
    16     L_Rowe Reposando 0.95 1.07 910
    17     Riera_Pr69 Reposando 0.94 1.07 5006
    18     dami_22 Reposando 0.91 1.05 3712
    19     TheDoctor Reposando 0.90 1.07 1405
    20     ARMY-CBRN Reposando 0.90 1.06 2065
    21     TL-ZyLoxX Reposando 0.88 1.06 47
    22     jackr1980 Reposando 0.84 0.99 5785
    23     The_Gambler1108 Reposando 0.83 0.97 759
    24     GRAN-0017 Reposando 0.82 1.01 2386
    25     Slatki charlez Reposando 0.81 0.98 462
    26     P1CHON 17 Reposando 0.80 0.95 693
    27     davidflw6 Reposando 0.78 0.96 2897
    28     God King Oryx Reposando 0.78 0.93 182
    29     SagitarioNica Reposando 0.78 0.91 3206
    30     Ricund1s Reposando 0.77 0.93 1235
    31     ItsAntonyFv Reposando 0.76 0.91 909
    32     Str8Net_ Reposando 0.76 0.89 217
    33     BeliasFantasy Reposando 0.75 0.92 143
    34     JMParra420 Reposando 0.75 0.91 29
    35     OGMOUS Reposando 0.74 0.88 654
    36     JRpro770 Reposando 0.74 0.85 674
    37     Souyiro_507 Reposando 0.72 0.91 767
    38     fer-cerro Reposando 0.71 0.89 234
    39     GROSSOz Reposando 0.70 0.83 5
    40     Pdte_Fuhrer Reposando 0.70 0.80 1142
    41     tjramix1117 Reposando 0.69 0.83 1125
    42     DOCGUNT Reposando 0.69 0.80 25
    43     Specialedi Reposando 0.63 0.79 1437
    44     Ric280510 Reposando 0.57 0.70 2077
    45     Pedro Reposando 0.52 0.67 283
    46     Thorgrin03 Reposando 0.51 0.63 280
    47     LOCU4s-_-34BR0 Reposando 0.51 0.59 115
    48     pdesai2994 Reposando 0.39 0.48 20
    49     Casub Reposando 0.22 0.30 2
    50     JOJADEFLO enServicio 0.06 0.09 16


WELCOME Everyone