clan
||Shadow 気 Guardians|| [S気G]
We work in the darkness to serve the light...

  • Home
  • Miembros
  • PvP
    • Listado Kds
    • Listado Rangos
  • Actividades
    • Gambito
    • Iron Banner
    • Mazmorras
    • Ocasos
    • PVP (Competitivo)
    • PVP (Privadas)
    • PVP (TODO)
    • Raids
    • Story
    • Strikes
  • Retos


CRISOL PVP (ALL)

Clan actividades del 28 Jun 2022 al 04 Jul 2022





  • RESUMEN GENERAL
  • Numero Nombre K/D K A D Games Wins
    1      YourFatherVader 1.84 1532 353 831 86 43
    2      Hellmode 1.52 94 20 62 7 3
    3      DaniRuiz111 1.07 124 70 116 12 5
    4      BeliasFantasy 0.86 12 3 14 1 0
    5      toivan21 0.85 17 9 20 2 1
    6      diavolo311 0.76 69 18 91 6 3
    7      JRpro770 0.67 150 53 224 20 9
    8      NS_iker98 0.57 24 10 42 3 1
    9      Ric280510 0.51 28 17 55 4 1
    10      belphegorth777 0.45 35 11 78 5 4
    11      DanteS2196 0.00 0 0 0 0 0


WELCOME Everyone