clan
||Shadow 気 Guardians|| [S気G]
We work in the darkness to serve the light...

  • Home
  • Miembros
  • PvP
    • Listado Kds
    • Listado Rangos
  • Actividades
    • Gambito
    • Iron Banner
    • Mazmorras
    • Ocasos
    • PVP (Competitivo)
    • PVP (Privadas)
    • PVP (TODO)
    • Raids
    • Story
    • Strikes
  • Retos

OCASOS

Clan actividades del 28 Jun 2022 al 04 Jul 2022





  • RESUMEN GENERAL
  • Numero Nombre Mejor Puntaje Intentos Completados Bajas
    1     Ric280510 169537 5 4 353
    2     BeliasFantasy 107317 6 6 442
    3     DanteS2196 107317 6 6 563
    4     Danny-eco 83970 7 6 599
    5     NS_iker98 80610 2 1 65
    6     JRpro770 78846 1 1 41
    7     toivan21 74292 4 3 230
    8     diavolo311 72558 2 2 74
    9     Souyiro_507 72258 2 2 96
    10     DaniRuiz111 58089 3 3 160
    11     belphegorth777 33460 3 3 97
    12     chriXico 31620 3 3 99


WELCOME Everyone